介護施設・老人ホームの検索・比較・相談はこちらから
みんなの介護では、全国5万件以上の老人ホーム情報から、料金や空き状況を確認できます。
みんなの介護は、登録料、紹介料、仲介料などは一切かからず、生活保護や月8万円以下などのこだわり条件まで幅広い。
老人ホームには定員があり、空きがないと入居できないため、ゆとりをもって複数の施設の見学をおすすめします。
\ PR:施設の評判、料金や空き状況を簡単に確認できる! /
特別養護老人ホーム(特養)の、施設ごとの空床数、入所待ち等について、都道府県が集計公表しているページをまとめました。
自治体としては特養などの一覧を公表していないケースもあります。都道府県により、公表データは様々で、検索機能などがないので、検索サイトを利用した方がスムーズな情報収集・資料請求ができると思います。
行政のサイトは探しにくいです。探したり、空き状況を公表していなかったりします。
CMでもお馴染みのライフルホームズの介護版、最大手のライフル介護なら特別養護老人ホーム(特養)も検索できます。費用が安い老人ホームやグループホームも同時進行で探せるので、特養は順番待ちのケースも多いので、他の介護施設や費用の安い老人ホームなども含めて資料をもらい検討をオススメします。
CMでもお馴染みのライフルホームズの介護版、最大手のライフル介護なら特別養護老人ホーム(特養)も検索できます。費用が安い老人ホームやグループホームも同時進行で探せるので、特養は順番待ちのケースも多いので、他の介護施設や費用の安い老人ホームなども含めて資料をもらい検討をオススメします。
特別養護老人ホームとは
※ 特別養護老人ホームは、行政の表記では「介護老人福祉施設」といいます。特別養護老人ホームという名称の記載がない行政機関もあるため、その場合に特養の一覧などを探す場合には、「介護老人福祉施設」をお探しください。
特別養護老人ホーム 都道府県別公表ページ一覧
北海道・東北地方
都道府県 | 施設種別 | 特養についての公的な公表ページ(公表組織) |
---|---|---|
北海道 | 北海道内 特養施設一覧 | 社会福祉法人・施設等の一覧表(北海道) |
青森県 | 青森県内 特養施設一覧 | |
岩手県 | 岩手県内特養ごとの 入所待機者人数一覧 | 特別養護老人ホームの待機者数等について(岩手県) |
宮城県 | 宮城県内特養ごとの 入所状況一覧 | 老人福祉施設等入所状況(宮城県) |
秋田県 | 秋田県内 特養施設一覧 | 老人ホーム一覧(あきた医療情報ガイド) |
山形県 | 不明 | 不明 |
福島県 | 福島県内特養ごとの 入所状況 | 入所状況報告について(福島県) |
都道府県の介護施設データは、PDFやエクセルファイルで一覧になっているだけのものが多いです。ライフル介護なら月額費用や条件をかんたんに調べられます。
関東地方・首都圏
都道府県 | 施設種別 | 特養についての公的な公表ページ(公表組織) |
---|---|---|
茨城県 | 茨城県県内特養ごとの 入所状況 | 特別養護老人ホーム利用情報(茨城県) |
栃木県 | 栃木県内 特養施設一覧 | 栃木県内の特別養護老人ホーム一覧(栃木県) |
群馬県 | 群馬県内 特養施設一覧 | 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)一覧(群馬県) |
埼玉県 | 埼玉県内特養 空床・入所待ち | 空床・入所待ち情報提供システム(埼玉県) |
千葉県 | 千葉県内特養 空床・入所待ち | 特別養護老人ホーム(千葉県) |
東京都 | 東京都内 特養施設一覧 | 特別養護老人ホーム一覧(東京都福祉保健局) |
神奈川県 | 神奈川県内 特養施設一覧 | 特別養護老人ホーム一覧(神奈川県) |
北陸・中部地方
都道府県 | 施設種別 | 特養についての公的な公表ページ(公表組織) |
---|---|---|
新潟県 | 新潟県内 特養施設一覧 | サービス種類別事業所(施設)一覧(新潟県) |
富山県 | 富山県内 特養施設一覧 | 老人福祉施設及び介護サービス事業所等一覧(富山県) |
石川県 | 石川県内 特養施設一覧 | 石川県内老人福祉施設等一覧(石川県) |
福井県 | 福井県内 特養施設一覧 | 社会福祉施設・団体一覧(福井県) |
山梨県 | 山梨県内 特養施設一覧 | 特別養護老人ホーム一覧(山梨県) |
長野県 | 長野県内 特養施設一覧 | 養護老人ホームについて(長野県) |
岐阜県 | 岐阜県内 特養施設一覧 | 高齢者福祉施設等名簿(岐阜県) 会員施設一覧(岐阜県老人福祉施設協議会) |
静岡県 | 静岡県内 特養施設一覧 | 養護老人ホームの一覧表(静岡県) |
愛知県 | 愛知県内 特養施設一覧 | 高齢者向け施設のご案内(愛知県) |
近畿地方(関西地方)
都道府県 | 施設種別 | 特養についての公的な公表ページ(公表組織) |
---|---|---|
三重県 | 三重県内 特養施設一覧 | 介護保険事業者・関係施設一覧(三重県) |
滋賀県 | 滋賀県内 特養施設一覧 | 老人福祉施設等一覧(滋賀県把握分) |
京都府 | 京都府管轄地域内 特養施設一覧 | 介護施設等事業所一覧(京都府中丹広域振興局) 京都市内の介護老人福祉施設(京都市) |
大阪府 | 大阪府内 特養施設一覧 | 大阪府所管介護保険施設・老人福祉施設一覧(大阪府) |
兵庫県 | 兵庫県内 特養施設一覧 | 高齢者施設一覧(兵庫県) 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市は各市 |
奈良県 | 奈良県内 特養施設一覧 | 介護サービス施設・事業所一覧(奈良県) |
和歌山県 | 和歌山県内 特養施設一覧 | 福祉保健施設一覧(和歌山県 福祉保健部) |
中国地方
都道府県 | 施設種別 | 特養についての公的な公表ページ(公表組織) |
---|---|---|
鳥取県 | 鳥取県内 特養施設一覧 | 高齢者福祉施設一覧(鳥取県長寿社会課) |
島根県 | 島根県内 特養施設一覧 | 介護サービス事業所・施設等一覧(島根県) |
岡山県 | 岡山県内 特養施設一覧 | 保健福祉施設・病院等一覧(岡山県保健福祉課) |
広島県 | 広島県内 特養施設一覧 | 施設一覧(広島県地域共生社会推進課) |
山口県 | 不明 | 不明 |
四国地方
都道府県 | 施設種別 | 特養についての公的な公表ページ(公表組織) |
---|---|---|
徳島県 | 徳島県内 特養施設一覧 | 特別養護老人ホーム(徳島県) |
香川県 | 香川県内 特養施設一覧 | 会員施設一覧(香川県老人福祉施設協議会) |
愛媛県 | 愛媛県内 特養施設一覧 | 高齢者のための施設(愛媛県庁) |
高知県 | 高知県内 特養施設一覧 | 老人ホームのご案内(高知県子ども・福祉政策部長寿社会課) |
九州地方・沖縄
都道府県 | 施設種別 | 特養についての公的な公表ページ(公表組織) |
---|---|---|
福岡県 | 福岡県内 特養施設一覧 | 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)の一覧(福岡県) |
佐賀県 | 佐賀県内 特養施設一覧 | 高齢者関係施設名簿(佐賀県健康福祉部長寿社会課) |
長崎県 | 長崎県内 特養施設一覧 | 社会福祉施設(長崎県長寿社会課) |
熊本県 | 熊本県内 特養施設検索 | 県内の社会福祉施設検索(熊本県社会福祉協議会) |
大分県 | 大分県内 特養施設一覧 | 高齢者福祉施設一覧(大分県高齢者福祉課介護サービス事業班) |
宮崎県 | 宮崎県内 特養施設一覧 | 宮崎県内の特別養護老人ホーム一覧(宮崎県福祉保健部長寿介護課) |
鹿児島県 | 鹿児島県内 特養施設一覧 | 高齢者のための施設サービス(鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課) |
沖縄県 | 沖縄県内 特養施設一覧 | 入所施設一覧(子ども生活福祉部高齢者福祉介護課施設福祉班) |
各都道府県が公表しているデータは、費用や空き状況などがわかりにくいので、ライフル介護で検索した方が希望の条件で探しやすいです!